¿Qué documentos necesito para mi proceso?
¿Qué documentos necesito para mi proceso?
¿Qué documentos necesito para mi proceso?
¿Qué documentos necesito para mi proceso?
¿Qué documentos necesito para mi proceso?
¿Qué documentos necesito para mi proceso?
¿Qué documentos necesito para mi proceso?
¿Qué documentos necesito para mi proceso?
¿Qué documentos necesito para mi proceso?
¿Qué documentos necesito para mi proceso?
¿Qué documentos necesito para mi proceso?
¿Qué documentos necesito para mi proceso?
Persona Física con Actividad Empresarial:
Persona Moral:
| Concepto | Periodicidad | Monto M.N. |
|---|---|---|
| Contratación - afiliación de comercio; electrónico | Única vez | $300.00 |
| Penalización por baja facturación; entre 15,000 y 74,999.99 MN al mes1 | Por Evento | $350.00 |
| Tasa por transacción* | Por Evento | % |
| Cuota por servicio adicional2 | Previo Reporte | Gratuito |
| Código de giro | Giro comercial | Aplicación de Tasas de Descuento de crédito | Aplicación de Tasas de Descuento de débito |
|---|---|---|---|
| 001 | Beneficiencia | 0.80% | 0.80% |
| 002 | Gasolineras
| 2.30% | 1.90% |
| 003 | Colegios y Universidades
| 2.76% | 2.15% |
| 004 | Gobierno | 2.71% | 2.15% |
| 005 | Grandes superficies | N/A | N/A |
| 006 | Comida rápida | 2.90% | 2.40% |
| 007 | Farmacias | 2.62% | 2.20% |
| 008 | Peaje | 2.90% | 2.40% |
| 009 | Estacionamientos | 2.51% | 2.40% |
| 010 | Supermercados | 2.96% | 2.50% |
| 011 | Transporte Terrestre de Pasajeros | 2.59% | 2.50% |
| 012 | Renta de autos | 3.00% | 2.50% |
| 013 | Agencia de viajes | 3.13% | 2.50% |
| 014 | Hoteles | 3.15% | 2.50% |
| 015 | Entretenimiento | 2.66% | 2.50% |
| 016 | Transporte aéreo | 2.71% | 2.30% |
| 017 | Telecomunicaciones | 2.70% | 2.30% |
| 018 | Aseguradoras | 2.80% | 2.40% |
| 019 | Hospitales | 2.83% | 2.35% |
| 020 | Restaurantes | 3.20% | 2.55% |
| 021 | Ventas al detalle (retail) | 2.75% | 2.55% |
| 022 | Otros | 2.75% | 2.55% |
| 023 | Médicos y dentistas | 2.30% | 1.70% |
| 024 | Educación básica | 2.30% | 1.70% |
| 025 | Refacciones y ferreterías | 2.30% | 1.70% |
| 026 | Salones de belleza | 2.30% | 1.90% |
| 027 | Misceláneas | 2.35% | 2.15% |
1 Comisiones sin I.V.A y sujetas a cambio.
* Tasa Aplicable para Visa, Mastercard y Carnet excepto American Express
2 El costo de transacciones con tarjetas internacionales es hasta 1.00% adicional a la tasa de descuento listada