Esta página utiliza cookies y web beacon para mejorar la experiencia. Conoce más en Aviso de Privacidad.
Concepto | Periodicidad | Aplica para cuenta en: | Persona física básica | Persona física | Persona física con actividad empresarial | Persona moral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuota mensual por uso de internet, en pesos | Mensual | Pesos | 0.00 M.N. | Sin Costo | 75.00 M.N. | 230.00 M.N. | |||
Cuota mensual por uso de internet, en dólares | Mensual | Dólares | 0.00 USD | 2.00 USD | 2.50 USD | 19.00 USD | |||
Solicitud y activación de dispositivo electrónico de seguridad (Token) | Por evento | Pesos | No Aplica | 100.00 M.N. | 100.00 M.N. | 120.00 M.N. | |||
Solicitud y activación de dispositivo electrónico de seguridad adicional (Token) | Por evento | Pesos | No Aplica | 100.00 M.N. | 100.00 M.N. | 120.00 M.N. | |||
Reposición de dispositivo electrónico de seguridad (Token) | Por evento | Pesos | No Aplica | 100.00 M.N. | 100.00 M.N. | 120.00 M.N. | |||
Solicitud y activación de dispositivo electrónico de seguridad (Token) | Por evento | Dólares | No Aplica | 8.00 USD. | 8.00 USD. | 11.00 M.N. | |||
Solicitud y activación de dispositivo electrónico de seguridad adicional (Token) | Por evento | Dólares | No Aplica | 8.00 USD. | 8.00 USD. | 11.00 M.N. | |||
Reposición de dispositivo electrónico de seguridad (Token) | Por evento | Dólares | No Aplica | 8.00 USD. | 8.00 USD. | 11.00 M.N. | |||
Consulta de saldos y movimientos | Por evento | Pesos/Dólares | 0.00 M.N./ USD | 0.00 M.N./ USD | 0.00 M.N./ USD | 0.00 M.N./USD | |||
Traspasos a cuentas propio banco (Propias y terceros) | Por evento | Pesos/Dólares | No Aplica | 0.00 M.N./ USD | 0.00 M.N./ USD | 0.00 M.N./USD | |||
Emisión de orden de pago (Traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN) | Por evento | Pesos | No Aplica | 0.00 M.N. | 0.00 M.N. | 0.00 M.N. | |||
Emisión de orden de pago (Traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) | Por evento | Pesos | No Aplica | 6.00 M.N. | 6.00 M.N. | 6.00 M.N. | |||
Orden de Transferencia Electrónica en Dólares (SPID) | Por evento | Dólares | No Aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |||
Pago de impuestos | Por evento | Pesos | No Aplica | 0.00 M.N. | 0.00 M.N. | 0.00 M.N. | |||
Pago de servicios | Por evento | Pesos | No Aplica | 0.00 M.N. | 0.00 M.N. | 0.00 M.N. | |||
RegioNómina 2 | Por evento | Pesos | No Aplica | No Aplica | Análisis Individual | Análisis Individual | |||
Domiciliación | Por evento | Pesos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Análisis Individual | |||
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos cargos no reconocidos) | Por evento | Pesos | No Aplica | 250.00 M.N. | 250.00 M.N. | 250.00 M.N. | |||
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos cargos no reconocidos) | Por evento | Dólares | No Aplica | 17.50 USD | 17.50 USD | 17.50 USD | |||
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero, distintos USA | Por evento | Pesos/ Dólares | No Aplica | 30.00 USD | 30.00 USD | 30.00 USD | |||
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero, USA | Por evento | Pesos/ Dólares | No Aplica | 20.00 US | Pesos/ Dólares | No aplica | 6,000.00 JPY | 6,000.00 JPY | 6,000.00 JPY |
Cancelación de orden de pago (traspaso), Asia | Por evento | Pesos/ Dólares | No Aplica | 7,000.00 JPY | 7,000.00 JPY | 7,000.00 JPY | |||
Emisión de orden de pago (traspaso), Suiza | Por evento | Pesos/ Dólares | No Aplica | 31.00 CHF | 31.00 CHF | 31.00 CHF | |||
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas, Suiza | Por evento | Pesos/ Dólares | No Aplica | 47.00 CHF | 47.00 CHF | 47.00 CHF | |||
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) no recientes enviadas, Suiza | Por evento | Pesos/ Dólares | No Aplica | 47.00 CHF | 47.00 CHF | 47.00 CHF | |||
Correcciones de orden de pago (traspaso), Suiza | Por evento | Pesos/ Dólares | No Aplica | 16.00 CHF | 16.00 CHF | 16.00 CHF | |||
Cancelación de orden de pago (traspaso), Suiza | Por evento | Pesos/ Dólares | No Aplica | 36.00 CHF | 36.00 CHF | ||||
Emisión de orden de pago (traspaso), Canada | Por evento | Pesos/ Dólares | No Aplica | 30.00 CAD | 30.00 CAD | 30.00 CAD | |||
Devolución de orden de pago (traspaso) al extranjero emitida | Por evento | Pesos/ Dólares | No Aplica | 45.00 CAD | 45.00 CAD | 45.00 CAD | |||
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas, Canada | Por evento | Pesos/ Dólares | No Aplica | 60.00 CAD | 60.00 CAD | 60.00 CAD | |||
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) no recientes enviadas, Canada | Por evento | Pesos/ Dólares | No Aplica | 60.00 CAD | 60.00 CAD | 60.00 CAD | |||
Correcciones de orden de pago (traspaso), Canada | Por evento | Pesos/ Dólares | No Aplica | 35.00 CAD | 35.00 CAD | 35.00 CAD | |||
Cancelación de orden de pago (traspaso), Canada | Por evento | Pesos/ Dólares | No Aplica | 45.00 CAD | 45.00 CAD | 45.00 CAD |
Comisiones sin I.V.A. y sujetos a cambio, USD (Dólar Americano), M.N. (Moneda Nacional), EUR (Euros).
Las comisiones aplicables al servicio de Banca Electrónica, varían en función del tipo de Cuenta de Cheques que se tenga contratado, puedes consultar las comisiones aplicables a tu Cuenta en nuestro Tarifario de Productos.
Banregio se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones sin previo aviso.
2 La Comisión por dispersión de RegioNómina se define en el contrato de RegioNómina.
Abreviatura: SPEI (Sistema de Pagos Interbancarios, CECOBAN (Centro de Cómputo Bancario), USA (Estados Unidos de América), M.N. (Moneda Nacional), USD (Dólar Americano), EUR (Euro), GBP (Libra Esterlina), JPY (Yen Japonés), CHF (Franco Suizo), CAD (Dólar Canadiense), SPID (Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares).
Información de uso público.