Esta página utiliza cookies y web beacon para mejorar la experiencia. Conoce más en Aviso de Privacidad.
Esta tarjeta te da acceso a múltiples beneficios, entre ellos:
Contratación y Situación de la cuenta | Periodicidad | Monto |
---|---|---|
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) no recientes enviadas al extranjero | Por Evento | 45.00 USD |
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas al extranjero | Por Evento | 45.00 USD |
Administración - renta | Mensual | 50.00 M.N. |
Contratación - esquema de seguridad; generador de claves dinámicas (OTP) (banca por internet) | Por Evento | 100.00 M.N. |
Contratación - esquema de seguridad; generador de claves dinámicas (OTP) adicional (banca por internet) | Por Evento | 100.00 M.N. |
Devolución de orden de pago (traspaso) del extranjero recibida | Por Evento | 12.93 USD |
Devolución de orden de pago (traspaso) del extranjero emitida | Por Evento | 12.93 USD |
Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla) | Por Evento | 15.00 M.N. |
Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla) | Por Evento | 100.00 M.N. |
Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla) | Por Evento | 100.00 M.N. |
Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional (ventanilla) | Por Evento | 20.00 M.N. |
Emisión de orden de pago (traspaso) entre bancos nacionales | Por Evento | 20.00 USD |
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero, distintos USA | Por Evento | 30.00 USD |
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero, USA | Por Evento | 20.00 USD |
Emisión de órdenes de pagos nacionales | Por Evento | 20.00 USD |
Intento de sobregiro por cheque devuelto en Cámara de Compensación1 | Por Evento | 800.00 M.N. |
Penalización por aclaración improcedente | Por Evento | 250.00 M.N. |
Reenvío de orden de pago (traspaso) | Por Evento | 75.00 M.N. |
Reposición de esquema de seguridad; generador de claves dinámicas (OTP) por robo o extravío (banca por internet) | Por Evento | 100.00 M.N. |
Reposición de tarjeta adicional; por desgaste | Por Evento | 75.00 M.N. |
Reposición de tarjeta adicional; por robo o extravío | Por Evento | 75.00 M.N. |
Reposición de tarjeta del titular; por desgaste | Por Evento | 75.00 M.N. |
Reposición de tarjeta del titular; por robo o extravío | Por Evento | 75.00 M.N. |
Retiro de efectivo; (cajero: automático del extranjero) | Por Evento | 30.00 M.N. |
Transferencia - cancelación; (internacional; banca por internet) | Por Evento | 45.00 USD |
Transferencia - cancelación; (internacional; ventanilla) | Por Evento | 45.00 USD |
Transferencia - corrección; (internacional; banca por internet) | Por Evento | 35.00 USD |
Transferencia - corrección; (internacional; ventanilla) | Por Evento | 35.00 USD |
Transferencia - devolución; (internacional) | Por Evento | 45.00 USD |
Transferencia - envío ; (CECOBAN; ventanilla) | Por Evento | 10.00 M.N. |
Transferencia - envío ; (SPEI; ventanilla) | Por Evento | 75.00 M.N. |
Transferencia - recepción; (internacional) | Por Evento | 15.00 USD |
La contratación de los productos o servicios ADICIONALES O LIGADOS A LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS aquí ofertados, podrá ser realizada por el Cliente a través de la entidad que estime conveniente, toda vez que es su derecho innegable contratar LOS REFERIDOS productos o servicios ADICIONALES a través de un tercero independiente.