Esta página utiliza cookies y web beacon para mejorar la experiencia. Conoce más en Aviso de Privacidad.
El Seguro Hogar Flex ofrece diversas coberturas, entre las que se incluyen:
El seguro ofrece servicios de asistencia en el hogar, tanto programados como de emergencia, que incluyen: banregio.com
Además, se incluyen asistencias telefónicas para brindarte apoyo cuando lo necesites.
Banregio ofrece opciones de pago flexibles para tu comodidad:
Para contratar el Seguro Hogar Flex, tu vivienda debe cumplir con los siguientes requisitos: banregio.com
El seguro está disponible para:
Coberturas y Planes | Propietario | Arrendatario | ||
---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
Daños al Inmueble por incendios y otros riesgos | $500,000 | $6,400,000 | ||
Daños a los Contenidos por incendio y otros riesgos | $250,000 | $3,200,000 | $250,00 | $5,000,000 |
Remoción de Escombros | $200,000 | $2,000,000 | $200,000 | $2,000,000 |
Gastos Extras | $200,000 | $2,000,000 | $200,000 | $2,000,000 |
Daños al equipo electrónico fijo | $20,000 | $250,000 | $20,000 | $250,000 |
Robo de contenidos | $20,000 | $2,000,000 | $20,000 | $2,000,000 |
Daños a terceros | $500,000 | $2,000,000 | $500,000 | $5,000,000 |
Asistencia de técnico especialista en el hogar | 2 eventos al año hasta $500 cada uno | |||
Asistencia de emergencia en el hogar | 2 eventos al año hasta $600 cada uno |
Opcionales | ||||
---|---|---|---|---|
Daños a los cristales | $20,000 | $1000,000 | $20,000 | $100,000 |
Robo de efectivo dentro del hogar | $10,000 | $50,000 | $10,000 | $50,000 |
Robo de objetos personales fuera del hogar | $5,000 | $30,000 | $5,000 | $30,000 |
Daños al equipo electrónico móvil (incluye celular) | $10,000
| $30,000 | $10,000 | $30,000 |
Robos al equipo electrónico móvil (incluye celular) | $10,000 | $30,000 | $10,000 | $30,000 |
Daños a los trabajadores del hogar | $50,000 | $250,000 | $50,000 | $250,000 |
Daños al inmueble rentado | - | - | $500,000 | $5,000,000 |
Beneficios para mascotas | Mascotaphone, vacuna y consulta de valoración | |||
Asistencia tecnológica | Telefónica ilimitada |
Opcionales | |
---|---|
Terremoto y/o erupción volcánica | Amparada |
Fenómenos hidrometerorológicos | Amparada |
Bienes a la intemperie | $150,000
|